3台目の輸入車 − フォルクスワーゲン・パサート・ヴァリアント | |
アルミ | (夏用)ENKEI SC-05 18インチ 8J 5穴 OFFSET50mm (冬用)VW純正ホイール 16インチ 7J 5穴 OFFSET45mm |
タイヤ | (冬用)CONTINENTAL NORTH CONTACT NC6 205/55-16(2023年12月〜) MICHLIN X-ICE 205/55-16(2018年1月〜) (夏用)MIICHLIN PILOT SPORTS5 235/40-18(2023年7月〜) MICHLIN PILOT SPORTS4 235/40-18(2019年10月〜) CONTINENTAL SPORTS CONTACT4 235/40-18 (2018年3月〜) |
オーディオ | PIONEER AVIC-ZH09CS(2DINサイバーナビ) (2021年8月〜) PIONEER AVIC-VH09CS(2DINサイバーナビ) PIONEER TS-C1720C(17cmセパレートスピーカー) PIONEER TS J1710A(17cmコアキシャルスピーカー) PIONEER UD-K616(インナーバッフル) |
その他 | VARTAバッテリーE39 570-901ー076(2022年6月〜)・BOSCH バッテリーBLA-70-L3
(2018年12月〜) ETC 純正マフラーカッター リアナンバーLED KAROフロアーマット 純正アクセル&ブレーキペダル COXフットレスト DRLオン(Ross-Tech HEX-V2) |
燃費計算 | |||||
給油日時 | 給油量(L) | 単価(\) | 走行距離(km) | 燃費(km/L) | 備考 |
2024/11/8 | 59.27 | 171 | 808.8 | 13.65 | 106252・本庄往復 |
2024/10/22 | 60.89 | 173 | 682.2 | 11.20 | 105443・本庄往復 |
2024/9/25 | 34.74 | 173 | 535.5 | 15.41 | 104761・上高地 |
2024/9/21 | 54.41 | 173 | 644.7 | 11.85 | 104226・富士山 |
2024/9/5 | 67.15 | 170 | 931.5 | 13.87 | 103581・飛騨、安曇野 |
2024/8/26 | 23.35 | 172 | 254.6 | 10.90 | 102649 |
2024/8/22 | 48.74 | 172 | 527.7 | 10.83 | 102395 |
2024/8/10 | 47.90 | 168 | 409.7 | 8.55 | 101867 |
2024/7/20 | 62.15 | 170 | 696.8 | 11.21 | 101457 |
2024/6/30 | 51.43 | 172 | 567.9 | 11.04 | 100760 |
2024/6/1 | 69.51 | 172 | 878.9 | 12.64 | 100192・網笠山 |
2024/5/11 | 68.17 | 174 | 755.1 | 11.08 | 99313 |
2024/4/7 | 39.50 | 174 | 627.5 | 15.89 | 98558・松本 |
2024/3/27 | 66.59 | 172 | 856.8 | 12.87 | 97931 |
2024/2/24 | 70.71 | 173 | 1022.1 | 13.37 | 97074 |
2024/2/23 | 5.72 | 175 | |||
2024/1/30 | 64.72 | 175 | 767.2 | 11.85 | 96052 |
2023/12/25 | 38.59 | 175 | 433.2 | 11.23 | 95284 |
2023/12/10 | 54.29 | 180 | 608.7 | 11.21 | 94851 |
2023/11/14 | 51.98 | 175 | 770.0 | 14.81 | 94242・上高地 |
2023/10/19 | 24.05 | 177 | 235.9 | 9.81 | 93472 |
2023/19/11 | 69.45 | 179 | 646.2 | 9.30 | 93236 |
2023/9/10 | 65.64 | 188 | 764.4 | 11.65 | 92590・大町 |
2023/8/25 | 20.53 | 189 | 275.9 | 13.44 | 91826・大滝 |
2023/8/19 | 68.70 | 186 | 573,7 | 8.35 | 91550 |
2023/7/21 | 70.67 | 178 | 795.3 | 11.25 | 90976・富士山 |
2023/7/2 | 63.59 | 173 | 806.6 | 12.68 | 90181・八ヶ岳(赤岳) |
2023/6/11 | 66.56 | 171 | 842.9 | 12.66 | 89374 |
2023/5/13 | 63.03 | 167 | 910.4 | 14.44 | 88531・八ヶ岳(西岳)) |
2023/4/5 | 52.84 | 169 | 668.7 | 12.66 | 87620 |
2023/3/24 | 66.05 | 169 | 876.6 | 13.27 | 86952・奥多摩 |
2023/2/11 | 61.24 | 164 | 830.7 | 13.56 | 86075・上高地 |
2023/1/20 | 54.75 | 166 | 749.9 | 12.25 | 85244 |
2022/12/24 | 53.78 | 166 | 549.6 | 10.22 | 84494 |
2022/11/26 | 66.77 | 166 | 924.7 | 13.85 | 83945・奥秩父 |
2022/10/29 | 59.21 | 167 | 765.9 | 12.94 | 83020・新潟 |
2022/10/10 | 55.47 | 164 | 589.1 | 10.62 | 82254 |
2022/9/23 | 65.00 | 167 | 855.6 | 13.16 | 81665・上高地 |
2022/8/26 | 33.20 | 162 | 363.4 | 10.95 | 80809・山中湖 |
2022/8/19 | 64.31 | 164 | 730.2 | 11.35 | 80446 |
2022/8/5 | 55.89 | 163 | 503.5 | 9.01 | 79715 |
2022/7/21 | 65.65 | 165 | 716.3 | 10.91 | 79212 |
2022/6/6 | 68.93 | 163 | 817.2 | 11.86 | 78495 |
2022/4/25 | 68.47 | 169 | 895.9 | 13.08 | 77678 |
2022/4/4 | 33.32 | 176 | 504.8 | 15.15 | 76782 |
2022/3/21 | 66.86 | 173 | 843.3 | 12.61 | 76277 |
2022/2/14 | 56.86 | 172 | 689.0 | 12.12 | 75434・コロナ |
2022/1/10 | 67.65 | 155 | 946.3 | 12.82 | 74745・コロナ |
2022/1/8 | 6.17 | 162 | |||
2021/12/16 | 58.13 | 159 | 782.2 | 13.46 | 73798・コロナ |
2021/11/23 | 65.91 | 165 | 788.2 | 11.96 | 73016・コロナ 黒岳 |
2021/10/18 | 45.21 | 165 | 651.3 | 14.41 | 72228・コロナ 上高地 |
2021/9/29 | 43.89 | 158 | 328.6 | 7.49 | 71576・コロナ (937.1/100.3=9.34) |
2021/9/5 | 56.14 | 152 | 608.5 | 10.84 | 71248・コロナ 満タン前にストップ |
2021/8/1 | 66.63 | 155 | 766.4 | 10.52 | 70639・コロナ |
2021/7/31 | 6.21 | 161 | |||
2021/7/5 | 62.27 | 157 | 793.2 | 10.74 | 69873・コロナ 富士山 |
2021/6/10 | 37.33 | 153 | 400.7 | 10.73 | 69079・コロナ 八ヶ岳 |
2021/5/4 | 60.89 | 147 | 697.0 | 11.45 | 68679・コロナ |
2021/4/11 | 55.77 | 149 | 840.1 | 15.06 | 67982・コロナ 蓼科 |
2021/3/25 | 35.95 | 151 | 471.6 | 13.12 | 67142・コロナ 丹沢 |
2021/3/13 | 47.95 | 146 | 589.6 | 12.30 | 66670・コロナ |
2021/2/5 | 61.99 | 139 | 755.0 | 12.18 | 66080・コロナ 富士周辺 |
2021/1/3 | 49.79 | 133 | 695.2 | 13.96 | 65325・コロナ |
2020/12/9 | 67.87 | 135 | 816.7 | 12.03 | 64630・コロナ 松本 |
2020/11/21 | 27.25 | 131 | 382.2 | 14.03 | 63813・コロナ |
2020/11/7 | 68.19 | 129 | 891.8 | 13.08 | 63431・コロナ 唐松岳 |
2020/10/16 | 66.32 | 131 | 915.1 | 13.80 | 62539・コロナ 上高地 |
2020/9/26 | 40.25 | 130 | 434.0 | 10.78 | 61624・コロナ |
2020/9/13 | 57.39 | 132 | 689.3 | 12.01 | 61190・コロナ |
2020/8/23 | 41.03 | 129 | 314.4 | 7.66 | 60501・コロナ |
2020/7/29 | 68.83 | 126 | 694.7 | 10.09 | 60186・コロナ |
2020/6/23 | 70.25 | 130 | 766.9 | 10.92 | 59491・コロナ |
2020/4/12 | 64.32 | 129 | 724.6 | 11.27 | 58724・コロナ |
2020/3/1 | 67.76 | 144 | 947.3 | 13.98 | 58000 上高地 |
2020/2/1 | 23.23 | 151 | 299.7 | 12.90 | 57052 |
2020/1/25 | 53.45 | 152 | 686.7 | 12.85 | 56753 |
2020/1/3 | 33.06 | 147 | 434.9 | 13.15 | 56066 |
2019/12/24 | 40.23 | 150 | 489.8 | 12.17 | 55631 |
2019/11/27 | 62.21 | 146 | 714.1 | 11.48 | 55141 |
2019/11/3 | 38.78 | 144 | 447.0 | 11.53 | 54427 |
2019/10/11 | 61.85 | 147 | 838.3 | 13.56 | 53980 |
2019/9/23 | 33.43 | 137 | 323.4 | 9.67 | 53141 |
2019/9/10 | 72.10 | 139 | 785.6 | 10.90 | 52818 |
2019/8/25 | 25.23 | 138 | 325.4 | 12.90 | 52032 |
2019/8/21 | 68.95 | 140 | 680.7 | 9.87 | 51707 |
2019/8/5 | 63.32 | 141 | 546.4 | 8.63 | 51026 |
2019/7/4 | 62.08 | 143 | 645.2 | 10.39 | 50480 |
2019/6/22 | 54.18 | 143 | 759.8 | 14.02 | 49834 |
2019/6/2 | 55.26 | 149 | 663.0 | 12.00 | 49075 |
2019/5/14 | 57.41 | 151 | 682.6 | 11.89 | 48412 |
2019/4 | 629 | 47729 | |||
2019/3/30 | 67.35 | 148 | 812.7 | 12.07 | 47100 |
2019/2/17 | 66.42 | 143 | 842.3 | 12.68 | 46287 |
2019/1/25 | 58.46 | 142 | 712.3 | 12.18 | 45445 |
2019/1/4 | 36.74 | 141 | 291.8+81.7 | 10.17 | 44732 途中バッテリー交換 |
2018/12/16 | 50.47 | 146 | 536.5 | 10.63 | 44358 |
2018/11/17 | 66.09 | 156 | 691.5 | 10.46 | 43821 |
2018/10/25 | 54.1 | 160 | 658.5 | 12.17 | 43130 |
2018/10/14 | 48.63 | 160 | 482.3 | 9.92 | 42471 |
2018/9/24 | 63.70 | 155 | 761.9 | 11.96 | 41989 |
2018/8/29 | 48.51 | 152 | 543.6 | 11.2 | 41227 |
2018/8/16 | 53.3 | 152 | 456.4 | 8.56 | 40683 |
2018/7/29 | 60.18 | 153 | 572.4 | 9.5 | 40227 |
2018/7/15 | 20.84 | 156 | 218 | 10.5 | 39654 |
2018/7/7 | 67.35 | 153 | 591.9 | 8.8 | 39436 |
2018/6/11 | 60.63 | 153 | 774.7 | 12.8 | 38844 |
2018/5/20 | 64.84 | 152 | 706.3 | 12.2 | |
2018/4/28 | 59.42 | 146 | 706.1 | 11.9 | |
2018/3/26 | 63.00 | 144 | 827.1 | 13.1 | |
2018/2/27 | 31.62 | 147 | 313.3 | 9.9 | |
2018/2/7 | 53.13 | 147 | 502.2 | 9.45 | |
2018/1/13 | 52.5 | 143 | 516.4 | 9.8 | |
2017/12/20 | 56.8 | 143 | 612.8 | 10.8 | |
2017/12/1 | 66.31 | 145 | 納車直後に給油 |
Copyright(c) K.N. 2004-2024